發(fā)布:2025-05-08 00:06:08 關(guān)注:281次
天津醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院2025年人事代理制(第一批)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||
序號 | 應(yīng)聘部門 | 招聘計劃人數(shù) | 資格復(fù)審名額 | 實際參加資格復(fù)審人數(shù) | 身份證號 |
1 | 牙周科 | 1 | 3 | 3 | 35098119990225**** |
牙周科 | 13062519990723**** | ||||
牙周科 | 13022319950728**** | ||||
2 | 急診(綜合)科 | 2 | 6 | 7 | 13028319990601**** |
急診(綜合)科 | 12010419990623**** | ||||
急診(綜合)科 | 37050319991007**** | ||||
急診(綜合)科 | 41132119980820**** | ||||
急診(綜合)科 | 14232219980605**** | ||||
急診(綜合)科 | 37130219960811**** | ||||
急診(綜合)科 | 12022519990407**** | ||||
3 | 口腔修復(fù)科 | 1 | 3 | 3 | 22042119980516**** |
口腔修復(fù)科 | 14262319991119**** | ||||
口腔修復(fù)科 | 13053119980727**** | ||||
4 | 口腔正畸科 | 1 | 3 | 3 | 23012519980928**** |
口腔正畸科 | 12010119981228**** | ||||
口腔正畸科 | 12010219960805**** | ||||
5 | 牙體牙髓科 | 2 | 6 | 7 | 62010319990615**** |
牙體牙髓科 | 12010319990301**** | ||||
牙體牙髓科 | 13072119970912**** | ||||
牙體牙髓科 | 37030619990115**** | ||||
牙體牙髓科 | 37142220000131**** | ||||
牙體牙髓科 | 62242519981103**** | ||||
牙體牙髓科 | 13112719990521**** | ||||
6 | 黏膜科 | 1 | 3 | 2 | 23040219981106**** |
黏膜科 | 12011019990429**** | ||||
7 | 口腔預(yù)防及兒童口腔科 | 1 | 3 | 2 | 21060319960209**** |
口腔預(yù)防及兒童口腔科 | 23090319970407**** | ||||
8 | 口腔頜面外科 | 1 | 3 | 3 | 12011319981110**** |
口腔頜面外科 | 22028219960725**** | ||||
口腔頜面外科 | 21120319980917**** | ||||
9 | 護(hù)理部 | 17 | 51 | 52 | 12022320010627**** |
護(hù)理部 | 21018120000706**** | ||||
護(hù)理部 | 13112520000303**** | ||||
護(hù)理部 | 62282520021201**** | ||||
護(hù)理部 | 12011220010502**** | ||||
護(hù)理部 | 13072420010301**** | ||||
護(hù)理部 | 37142220010711**** | ||||
護(hù)理部 | 12010320011024**** | ||||
護(hù)理部 | 62282719970122**** | ||||
護(hù)理部 | 14100220001102**** | ||||
護(hù)理部 | 37082820011005**** | ||||
護(hù)理部 | 13022520020130**** | ||||
護(hù)理部 | 13102820020402**** | ||||
護(hù)理部 | 13053420010905**** | ||||
護(hù)理部 | 62242420001204**** | ||||
護(hù)理部 | 13028220030827**** | ||||
護(hù)理部 | 22072420000528**** | ||||
護(hù)理部 | 12022120010926**** | ||||
護(hù)理部 | 13072620010307**** | ||||
護(hù)理部 | 12022420021117**** | ||||
護(hù)理部 | 22028220011223**** | ||||
護(hù)理部 | 13092520011212**** | ||||
護(hù)理部 | 13072620021225**** | ||||
護(hù)理部 | 21148120030109**** | ||||
護(hù)理部 | 23082820040329**** | ||||
護(hù)理部 | 12022119980909**** | ||||
護(hù)理部 | 13063620010623**** | ||||
護(hù)理部 | 13102220030528**** | ||||
護(hù)理部 | 13022720020112**** | ||||
護(hù)理部 | 12010820021107**** | ||||
護(hù)理部 | 14260119951118**** | ||||
護(hù)理部 | 12011520030216**** | ||||
護(hù)理部 | 13100220011009**** | ||||
護(hù)理部 | 15010220001218**** | ||||
護(hù)理部 | 12022520021008**** | ||||
護(hù)理部 | 21132220001104**** | ||||
護(hù)理部 | 13092120030306**** | ||||
護(hù)理部 | 13102620011031**** | ||||
護(hù)理部 | 13102620010704**** | ||||
護(hù)理部 | 52033020020810**** | ||||
護(hù)理部 | 13112420010919**** | ||||
護(hù)理部 | 12011120020402**** | ||||
護(hù)理部 | 13042120001008**** | ||||
護(hù)理部 | 13043520001123**** | ||||
護(hù)理部 | 13108120020120**** | ||||
護(hù)理部 | 13068420020318**** | ||||
護(hù)理部 | 12022320001004**** | ||||
護(hù)理部 | 14060220011223**** | ||||
護(hù)理部 | 12011120040103**** | ||||
護(hù)理部 | 65232820001202**** | ||||
護(hù)理部 | 62080220030815**** | ||||
護(hù)理部 | 12010520020109**** | ||||
10 | 宣傳科 (網(wǎng)絡(luò)信息辦公室) | 1 | 3 | 3 | 22030319970401**** |
宣傳科 (網(wǎng)絡(luò)信息辦公室) | 12010519941116**** | ||||
宣傳科 (網(wǎng)絡(luò)信息辦公室) | 13108119890416**** | ||||
11 | 紀(jì)委辦公室 | 1 | 3 | 3 | 14022520020411**** |
紀(jì)委辦公室 | 12010320011111**** | ||||
紀(jì)委辦公室 | 37012319990416**** | ||||
12 | 感染管理科 | 1 | 3 | 3 | 51032219990715**** |
感染管理科 | 41060319990306**** | ||||
感染管理科 | 21132419990114**** | ||||
13 | 病理科 | 1 | 3 | 6 | 13043519991223**** |
病理科 | 37090220010726**** | ||||
病理科 | 41142219920112**** | ||||
病理科 | 14262520001203**** | ||||
病理科 | 13102420010101**** | ||||
病理科 | 22010419961211**** | ||||
14 | 藥劑科 | 1 | 3 | 3 | 37078619990203**** |
藥劑科 | 12011019960917**** | ||||
藥劑科 | 62030219980904**** |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:南湖人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于南湖人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明南湖人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘